林芝市应急管理局

政府信息公开

2026年8月4日-8日批“三项岗位”人员理论、实操考试合格人员名单

发布时间: 2026-08-11   浏览次数:   【字体:

202684-8日批三项岗位人员理论、实操考试合格人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 证件类型 身份证号 理论初考成绩 第一次理论补考成绩 第二次理论补考成绩 实操初考成绩 实操补考成绩
1 边巴扎西 20260314224765 身份证 610123********0651 90 83
2 董成杰 20260314224764 身份证 510723********0850 99 88
3 索朗加措 20260314224763 身份证 542222********0030 91 81
4 蓝寿凯 20260314224762 身份证 510522********8192 96 88
5 魏权森 20260314224761 身份证 510704********4619 97 89
6 刘明鸣 20260314224760 身份证 420104********1650 87 0 84
7 岳海男 20260314224759 身份证 320323********6017 96 87
8 次仁达曲 20260314224758 身份证 542522********0015 97 84
9 索朗尼玛 20260314224757 身份证 542625********0017 88 86
10 唐中 20260314224756 身份证 500235********501X 94 82
11 土旦次培 20260314224755 身份证 542324********5015 88 83
12 董恩寿 20260314224754 身份证 622301********3111 91 87
13 次仁巴决 20260314224753 身份证 542324********7019 89 0 80
14 扎顿 20260314224752 身份证 542323********4110 89 86
15 张阳 20260314224751 身份证 640321********1597 92 84
16 巴桑罗布 20260314224750 身份证 542221********0111 96 82
17 陈威 20260314224749 身份证 412726********5837 96 86
18 旦增晋美 20260314224748 身份证 542301********1512 94 84
19 格桑伦珠 20260314224747 身份证 542233********0019 91 86
20 洛桑贡觉 20260314224746 身份证 540102********2055 94 83
21 尼玛旺拉 20260314224745 身份证 542301********0018 93 80
22 洛桑珠旦 20260314224744 身份证 542226********0019 86 83
23 洛桑达娃 20260314224743 身份证 542229********0018 86 80
24 单增旺堆 20260314224741 身份证 542226********0013 84 83
25 格桑达杰 20260314224739 身份证 542225********0014 88 86
26 白玛多吉 20260314224738 身份证 542331********0016 89 87
27 李朝晖 20260314224736 身份证 621202********2115 91 81
28 格桑旺堆 20260314224735 身份证 542322********0014 88 0 80
29 巴桑次仁 20260314224733 身份证 542324********0619 92 86
30 张萌 20260314224729 身份证 620522********4211 85 0 80
31 边珍 20260314224727 身份证 542223********0029 89 0 90
32 扎西罗布 20260314224726 身份证 542221********0218 93 0 80
33 易少武 20260314224725 身份证 533222********3937 90 0 85
34 嘎松 20260314224724 身份证 542122********0036 91 87
35 付克金 20260314224723 身份证 510322********3116 85 87
36 王文冬 20260314224722 身份证 620522********4239 93 0 87
37 拉巴旺堆 20260314224721 身份证 542426********0011 87 0 80
38 吴佳洪 20260314224720 身份证 511112********4832 86 86
39 罗布加措 20260314224718 身份证 542222********0032 90 80
40 达杰 20260314224717 身份证 542221********0950 88 88
41 扎西塔决 20260314224716 身份证 542332********0017 96 81
42 多吉扎西 20260314224715 身份证 542229********0055 99 83
43 王界力 20260314224714 身份证 511526********0910 88 0 85
44 李勇 20260314224712 身份证 513101********1913 92 81
45 刘浩志 20260314224711 身份证 510402********0030 96 81
46 李润涛 20260314224710 身份证 622923********0018 81 83
47 周希 20260314224708 身份证 513022********7694 98 86
48 洛松成邓 20260314224707 身份证 542128********0010 89 3 80
49 陈泽平 20260314224706 身份证 510502********7415 82 88
50 白玛次旺 20260314224581 身份证 542327********001X 88 90.4
51 洛桑赤列 20260314224580 身份证 542337********0035 83 88.4
52 益西晋巴 20260314224579 身份证 542223********0072 94 90
53 朗加巴旦 20260314224578 身份证 542332********0019 97 84.2
54 次旦顿珠 20260314224577 身份证 542301********1052 92 89.2
55 桑珠 20260314224576 身份证 542323********0011 96 0 85.2
56 达娃次仁 20260314224575 身份证 542328********4055 82 0 83.6
57 旦增云丹 20260314224574 身份证 540123********5912 87 86.8
58 桑杰贡桑 20260314224573 身份证 540102********2512 87 91.6
59 黄继贵 20260314224572 身份证 513323********4011 87 90
60 旦真 20260314224571 身份证 540127********7553 89 88.8
61 白玛加措 20260314224570 身份证 542624********011X 93 83.4
62 德青多吉 20260314224569 身份证 542228********0314 83 88.8
63 土旦扎巴 20260314224568 身份证 542225********001X 91 85.6
64 强巴巴桑 20260314224566 身份证 540121********4577 93 96
65 索朗久美 20260314224565 身份证 540122********0014 87 87.6
66 丁增赤列 20260314224564 身份证 542127********0232 93 87.2
67 洛桑次仁 20260314224563 身份证 542225********0010 82 89.2
68 索南落珠 20260314224559 身份证 542526********0019 92 0 87.4
69 王剑 20260314224558 身份证 511521********6558 92 90.4
70 何孝均 20260314224557 身份证 513029********5115 87 87.6
71 赵洋 20260314224556 身份证 510724********2815 94 87.6
72 久美桑珠 20260314224555 身份证 542123********5538 94 85.2
73 斯郎旺扎 20260314224554 身份证 542121********0139 92 85.6
74 云旦桑布 20260314224553 身份证 542222********001X 89 88.8
75 巴桑次仁 20260314224552 身份证 542221********0938 85 90
76 米玛 20260314224551 身份证 542221********0936 88 90
77 岗丹次巴 20260314224550 身份证 542129********0530 89 87.2
78 罗雨 20260314224548 身份证 522221********2011 84 88
79 朗尼 20260314224547 身份证 542625********0013 92 90
80 李东 20260314224546 身份证 513227********3216 88 90
81 布琼 20260314224544 身份证 542425********0018 97 0 88
82 金古建新 20260314224543 身份证 533224********0391 88 0 89.4
83 次仁桑嘎 20260314224542 身份证 542423********0018 91 89.6
84 唐小虎 20260314224541 身份证 510726********1454 92 86
85 见赞 20260314224540 身份证 542627********0218 87 90.4
86 刘彦 20260314224539 身份证 510281********4550 89 89.8
87 徐边玛 20260314224538 身份证 513422********1512 90 90
88 普布扎西 20260314224537 身份证 542325********0012 95 90
89 达罗 20260314224535 身份证 540122********5037 80 88
90 米玛次仁 20260314224534 身份证 542231********059X 88 83.2
91 贡嘎仁青 20260314224533 身份证 540121********4516 87 87.4
92 旦旺扎西 20260314224532 身份证 542429********0011 85 87.2
93 次仁布土 20260314224531 身份证 542429********0014 84 89.6
94 土登顿珠 20260314224530 身份证 542128********7139 90 89.2
95 卡玛 20260314224529 身份证 542125********0013 91 85.6
96 仁青森格 20260314224528 身份证 540125********6532 88 0 83.6
97 吴佳洪 20260314224526 身份证 511112********4832 84 86.6
98 达罗 20260314224535 身份证 540122********5037 80 88
99 王志方 20260314224485 身份证 433001********1410 95
100 饶宇航 20260314224491 身份证 510321********0633 80
101 白贵兵 20260314224490 身份证 130721********5817 88
102 罗明东 20260314224489 身份证 510624********1114 87
103 谭海全 20260314224488 身份证 510723********2912 95
104 向兵 20260314224487 身份证 512534********0011 90
105 张航红 20260314224486 身份证 511123********5579 94
106