2026年8月25日-28日第15、16批“三项岗位”人员理论、实操考试合格人员名单
林芝市应急管理局
2026年09月01日 12时03分
来源:林芝市应急管理局基础科
【字体:大 中 小】
【打印本文】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
| 1 | 马哈之 | 男 | 20260214469664 | 身份证 | 622921********10015 | 98 | |||
| 2 | 孙伟 | 男 | 20260214469657 | 身份证 | 411502********29010 | 85 | |||
| 3 | 黄素英 | 女 | 20260214469655 | 身份证 | 350322********70521 | 91 | |||
| 4 | 王鹏超 | 男 | 20260214469654 | 身份证 | 411502********49332 | 85 | |||
| 5 | 朱忠林 | 男 | 20260114469578 | 身份证 | 350322********00857 | 97 | |||
| 6 | 邱高建 | 男 | 20260314469760 | 身份证 | 411329********0357X | 93 | |||
| 7 | 颜安文 | 男 | 20260314469759 | 身份证 | 500234********32598 | 93 | |||
| 8 | 易君 | 男 | 20260314469758 | 身份证 | 210381********86515 | 90 | |||
| 9 | 郭二林 | 男 | 20260314469756 | 身份证 | 412824********27216 | 86 | |||
| 10 | 董林 | 男 | 20260314469755 | 身份证 | 530323********80912 | 98 | |||
| 11 | 王声华 | 男 | 20260114469804 | 身份证 | 340221********11299 | 97 | |||
| 12 | 范海涛 | 男 | 20260114469803 | 身份证 | 410202********21019 | 96 | |||
| 13 | 蒋崇琼 | 女 | 20260114470176 | 身份证 | 430923********0522X | 79 | 82 | ||
| 14 | 汤修川 | 男 | 20260314469982 | 身份证 | 511621********17173 | 85 | |||
| 15 | 汤修兵 | 男 | 20260314469981 | 身份证 | 512923********87173 | 84 | |||
| 16 | 王美新 | 男 | 20260314469980 | 身份证 | 440229********82956 | 87 | |||
| 17 | 曹合刚 | 男 | 20260214469888 | 身份证 | 411325********4455X | 92 | |||
| 18 | 冉强 | 男 | 20260214469887 | 身份证 | 510812********50418 | 92 | |||
| 19 | 潘猛猛 | 男 | 20260214469886 | 身份证 | 410223********03073 | 98 | |||
| 20 | 郜佳东 | 男 | 20260214469885 | 身份证 | 140426********56013 | 92 | |||
| 21 | 薛文礼 | 男 | 20260214469884 | 身份证 | 440281********13816 | 95 | |||
| 22 | 张云峰 | 男 | 20260214469883 | 身份证 | 511223********94130 | 93 | |||
| 23 | 刘洪 | 男 | 20260214469882 | 身份证 | 511522********03577 | 96 | |||
| 24 | 王中良 | 男 | 20260114470371 | 身份证 | 513523********00211 | 82 | |||
| 25 | 余超 | 男 | 20260114470370 | 身份证 | 411502********68010 | 81 | |||
| 26 | 沈名波 | 男 | 20260114470369 | 身份证 | 513029********91375 | 89 | |||
| 27 | 马强 | 男 | 20260114469527 | 身份证 | 632128********21035 | 98 | |||
| 28 | 刘威 | 男 | 20260114469526 | 身份证 | 371722********0197X | 81 | |||
| 29 | 央珠 | 男 | 20260114469524 | 身份证 | 542422********20017 | 98 | |||
| 30 | 珠吉 | 女 | 20260114469523 | 身份证 | 542422********90023 | 96 | |||
| 31 | 刘财 | 男 | 20260114469519 | 身份证 | 511303********40014 | 92 | |||
| 32 | 童耀红 | 男 | 20260114469518 | 身份证 | 622722********93634 | 84 | |||
| 33 | 肖惟 | 男 | 20260314469076 | 身份证 | 432524********40014 | 88 | |||
| 34 | 陈绍辉 | 男 | 20260314469075 | 身份证 | 362425********94213 | 91 | |||
| 35 | 易君 | 男 | 20260314470131 | 身份证 | 210381********86515 | 89 | |||
| 36 | 和永仁 | 男 | 20260314470130 | 身份证 | 533224********82519 | 82 | |||
| 37 | 罗松尼玛 | 男 | 20260314468671 | 身份证 | 542625********80017 | 88 | 89 | ||
| 38 | 陈建 | 男 | 20260314468670 | 身份证 | 511221********94416 | 89 | 89 | ||
| 39 | 陈迎吉 | 男 | 20260314468668 | 身份证 | 142724********63116 | 96 | 87 | ||
| 40 | 赵贵雲 | 男 | 20260314468665 | 身份证 | 512222********31274 | 89 | 0 | 84 | |
| 41 | 廖瑛 | 男 | 20260314468664 | 身份证 | 430381********05092 | 94 | 90 | ||
| 42 | 占堆 | 男 | 20260314468663 | 身份证 | 542322********50131 | 89 | 89 | ||
| 43 | 程培博 | 男 | 20260314468661 | 身份证 | 230306********05111 | 95 | 0 | 83 | |
| 44 | 益西桑珠 | 男 | 20260314468659 | 身份证 | 542223********7007X | 92 | 94 | ||
| 45 | 周宇杰 | 男 | 20260314468658 | 身份证 | 511523********2511X | 95 | 87 | ||
| 46 | 罗布顿珠 | 男 | 20260314468656 | 身份证 | 542324********3313X | 88 | 90 | ||
| 47 | 杨壮 | 男 | 20260314468654 | 身份证 | 420881********45810 | 97 | 90 | ||
| 48 | 金宇 | 男 | 20260314468653 | 身份证 | 231084********32419 | 95 | 89 | ||
| 49 | 李年娟 | 女 | 20260314468652 | 身份证 | 510283********84204 | 91 | 0 | 83 | |
| 50 | 白玛旺扎 | 男 | 20260314468650 | 身份证 | 542624********20010 | 97 | 0 | 80 | |
| 51 | 杨灵武 | 男 | 20260314468648 | 身份证 | 412926********20317 | 91 | 8 | 89 | |
| 52 | 拉巴旺堆 | 男 | 20260314468647 | 身份证 | 540123********65512 | 88 | 81.6 | ||
| 53 | 次仁 | 男 | 20260314468646 | 身份证 | 542324********33717 | 95 | 8 | 82 | |
| 54 | 尼玛旺堆 | 男 | 20260314468645 | 身份证 | 540126********27010 | 90 | 8 | 84 | |
| 55 | 旦增落吉 | 男 | 20260314468644 | 身份证 | 542331********40014 | 83 | 81 | ||
| 56 | 白玛央金 | 女 | 20260314468643 | 身份证 | 542233********80025 | 80 | 85.2 | ||
| 57 | 罗布卓玛 | 女 | 20260314468642 | 身份证 | 540121********04543 | 87 | 91 | ||
| 58 | 桑杰 | 女 | 20260314468640 | 身份证 | 542324********9602X | 89 | 85 | ||
| 59 | 格桑扎西 | 男 | 20260314468639 | 身份证 | 542331********34511 | 84 | 0 | 83 | |
| 60 | 次多 | 男 | 20260314468638 | 身份证 | 542326********1001X | 92 | 8 | 84 | |
| 61 | 仁青杰布 | 男 | 20260314468637 | 身份证 | 540122********25033 | 87 | 89 | ||
| 62 | 旦增卓玛 | 女 | 20260314468636 | 身份证 | 542328********30024 | 89 | 88 | ||
| 63 | 德珍 | 女 | 20260314468635 | 身份证 | 542325********64544 | 89 | 91 | ||
| 64 | 拉姆曲珍 | 女 | 20260314468634 | 身份证 | 542301********32520 | 89 | 86 | ||
| 65 | 扎西平拉 | 男 | 20260314468633 | 身份证 | 542326********10039 | 85 | 81 | ||
| 66 | 米玛普尺 | 女 | 20260314468632 | 身份证 | 542323********10528 | 86 | 91 | ||
| 67 | 顿珠 | 男 | 20260314468631 | 身份证 | 542326********50033 | 91 | 0 | 80 | |
| 68 | 白玛央珍 | 女 | 20260314468630 | 身份证 | 542334********36027 | 96 | 92 | ||
| 69 | 次仁卓嘎 | 女 | 20260314468629 | 身份证 | 542323********50042 | 84 | 83 | ||
| 70 | 索朗扎西 | 男 | 20260314468628 | 身份证 | 542322********90057 | 83 | 86 | ||
| 71 | 扎西卓玛 | 女 | 20260314468627 | 身份证 | 542334********0602X | 84 | 0 | 84.2 | |
| 72 | 尼玛加拉 | 男 | 20260314468625 | 身份证 | 542326********60036 | 85 | 86 | ||
| 73 | 格桑达娃 | 男 | 20260314468624 | 身份证 | 542328********41519 | 89 | 0 | 86 | |
| 74 | 旦桑 | 男 | 20260314468622 | 身份证 | 542301********31017 | 89 | 83 | ||
| 75 | 加措 | 男 | 20260314468621 | 身份证 | 542301********42011 | 91 | 81 | ||
| 76 | 尼玛旦增 | 男 | 20260314468620 | 身份证 | 542338********20016 | 82 | 83 | ||
| 77 | 旦增罗布 | 男 | 20260314468619 | 身份证 | 542225********80033 | 85 | 84 | ||
| 78 | 洛加 | 男 | 20260314468618 | 身份证 | 542422********5001X | 83 | 90 | ||
| 79 | 巴桑次仁 | 男 | 20260314468617 | 身份证 | 542325********10010 | 82 | 88.4 | ||
| 80 | 米玛顿珠 | 男 | 20260314468616 | 身份证 | 542323********80013 | 93 | 9 | 80 | |
| 81 | 次旦拉姆 | 女 | 20260314468615 | 身份证 | 542423********71124 | 91 | 89 | ||
| 82 | 贡桑旺姆 | 女 | 20260314468614 | 身份证 | 542423********43784 | 93 | 90 | ||
| 83 | 塔措 | 女 | 20260314468612 | 身份证 | 542429********60028 | 89 | 85 | ||
| 84 | 桑杰次仁 | 男 | 20260314468611 | 身份证 | 542621********60435 | 94 | 83 | ||
| 85 | 强巴央措 | 女 | 20260314468608 | 身份证 | 542626********8002X | 80 | 9 | 80.6 | |
| 86 | 杨福海 | 男 | 20260314468606 | 身份证 | 533224********10512 | 88 | 83.2 | ||
| 87 | 李进坚 | 男 | 20260314468605 | 身份证 | 320923********12410 | 86 | 90 | ||
| 88 | 侯超 | 男 | 20260314468604 | 身份证 | 511181********70078 | 89 | 81.2 | ||
| 89 | 谢联浩 | 男 | 20260314468603 | 身份证 | 510521********83456 | 82 | 89.2 | ||
| 90 | 胡桐晨 | 男 | 20260314468601 | 身份证 | 500231********20013 | 92 | 80 | ||
| 91 | 冷盼 | 男 | 20260314468600 | 身份证 | 500231********66016 | 81 | 90.4 | ||
| 92 | 刘娱 | 女 | 20260314468599 | 身份证 | 530326********74266 | 96 | 93.6 | ||
| 93 | 王海光 | 男 | 20260314470309 | 身份证 | 623021********81630 | 84 | 89.4 | ||
| 94 | 雷居平 | 男 | 20260314470308 | 身份证 | 623021********00619 | 89 | 84.6 | ||
| 95 | 申永成 | 男 | 20260314470307 | 身份证 | 623021********91314 | 91 | 85.8 | ||
| 96 | 李永才 | 男 | 20260314470306 | 身份证 | 623021********71310 | 92 | 85.4 | ||
| 97 | 王和平 | 男 | 20260314470305 | 身份证 | 623021********91014 | 88 | 84.6 | ||
| 98 | 毕成龙 | 男 | 20260314470304 | 身份证 | 532528********7213X | 85 | 83.6 | ||
| 99 | 张琳其 | 男 | 20260314470303 | 身份证 | 510321********64151 | 89 | 83 | ||
| 100 | 曹庭富 | 男 | 20260314470302 | 身份证 | 513423********73112 | 87 | 85.4 | ||
| 101 | 杨夏明 | 男 | 20260314470301 | 身份证 | 510503********55276 | 88 | 81.2 | ||
| 102 | 陈朝生 | 男 | 20260314470300 | 身份证 | 510223********86619 | 77 | 82 | 81.6 | |
| 103 | 肖保 | 男 | 20260314470299 | 身份证 | 513901********24179 | 81 | 84.2 | ||
| 104 | 杨欢 | 男 | 20260314470297 | 身份证 | 513824********60615 | 84 | 84.4 | ||
| 105 | 白智强 | 男 | 20260314470296 | 身份证 | 513723********98178 | 89 | 87 | ||
| 106 | 刘红 | 男 | 20260314470295 | 身份证 | 510183********02132 | 95 | 83.2 | ||
| 107 | 邓洪林 | 男 | 20260314470294 | 身份证 | 510128********1291X | 89 | 82.2 | ||
| 108 | 周江 | 男 | 20260314470293 | 身份证 | 500231********42054 | 97 | 87 | ||
| 109 | 梁德顺 | 男 | 20260314470292 | 身份证 | 500225********73858 | 85 | 86 | ||
| 110 | 牟兴文 | 男 | 20260314470291 | 身份证 | 510824********12399 | 84 | 87.8 | ||
| 111 | 陈刚 | 男 | 20260314470290 | 身份证 | 622428********20414 | 85 | 85.4 | ||
| 112 | 程小海 | 男 | 20260314470288 | 身份证 | 513022********98019 | 88 | 86.6 | ||
| 113 | 钟雷 | 男 | 20260314470286 | 身份证 | 511302********13417 | 91 | 86.6 | ||
| 114 | 王万智 | 男 | 20260314470285 | 身份证 | 632221********61778 | 91 | 87.2 | ||
| 115 | 彭晓琴 | 女 | 20260314470284 | 身份证 | 513822********55821 | 90 | 86.8 | ||
| 116 | 尚晓平 | 男 | 20260314470283 | 身份证 | 511025********43377 | 82 | 80.4 | ||
| 117 | 袁洲律 | 男 | 20260314470282 | 身份证 | 410402********35511 | 79 | 86 | 85.6 | |
| 118 | 高鹏 | 男 | 20260314470281 | 身份证 | 512930********06870 | 82 | 84 | ||
| 119 | 刘清春 | 男 | 20260314470280 | 身份证 | 370283********06818 | 86 | 86 | ||
| 120 | 林勇 | 男 | 20260314470279 | 身份证 | 511025********83371 | 84 | 86.2 | ||
| 121 | 李朝军 | 男 | 20260314470278 | 身份证 | 410621********31012 | 88 | 87.2 | ||
| 122 | 彭勇 | 男 | 20260314470277 | 身份证 | 511181********73012 | 86 | 82.6 | ||
| 123 | 李强 | 男 | 20260314470274 | 身份证 | 511523********54871 | 83 | 82.4 | ||
| 124 | 袁仲兴 | 男 | 20260314470273 | 身份证 | 512533********11316 | 88 | 84.8 | ||
| 125 | 巴久伍勒 | 男 | 20260314470271 | 身份证 | 513433********77012 | 90 | 82.6 | ||
| 126 | 张丽军 | 男 | 20260314470270 | 身份证 | 142303********06115 | 86 | 84.6 | ||
| 127 | 卢国林 | 男 | 20260314470267 | 身份证 | 513427********04213 | 84 | 86.4 | ||
| 128 | 毛维华 | 男 | 20260314470266 | 身份证 | 533222********65831 | 85 | 86.2 | ||
| 129 | 何发才 | 男 | 20260314470262 | 身份证 | 510922********21833 | 85 | 0 | 85.8 | |
| 130 | 邵绮权 | 男 | 20260314470260 | 身份证 | 500234********96676 | 85 | 88 | ||
| 131 | 刘帅 | 男 | 20260314470257 | 身份证 | 530627********35318 | 90 | 87.2 | ||
| 132 | 王次里 | 男 | 20260314470256 | 身份证 | 513422********42510 | 86 | 84 | ||
| 133 | 梁世界 | 男 | 20260314469380 | 身份证 | 511321********25838 | 84 | 92 | ||
| 134 | 加央伦珠 | 男 | 20260314469372 | 身份证 | 542231********8011X | 95 | 83 | ||
| 135 | 次仁罗布 | 男 | 20260314469371 | 身份证 | 542231********82198 | 91 | 0 | 86 | |
| 136 | 多吉次仁 | 男 | 20260314469370 | 身份证 | 542231********10114 | 98 | 89 | ||
| 137 | 扎西旺加 | 男 | 20260314469369 | 身份证 | 542324********33119 | 90 | 88 | ||
| 138 | 仁增多吉 | 男 | 20260314469367 | 身份证 | 542233********00014 | 90 | 88 | ||
| 139 | 米玛罗布 | 男 | 20260314469354 | 身份证 | 542331********5303X | 90 | 15 | 88 | |
| 140 | 吴小朋 | 男 | 20260314469353 | 身份证 | 610321********44216 | 86 | 85 | ||
| 141 | 次仁巴登 | 男 | 20260314469352 | 身份证 | 542621********90030 | 85 | 88 | ||
| 142 | 陈朝海 | 男 | 20260314469351 | 身份证 | 500234********8171X | 92 | 16 | 84 | |
| 143 | 邹德智 | 男 | 20260314469350 | 身份证 | 360203********24018 | 82 | 83 | ||
| 144 | 李俊枫 | 男 | 20260314469349 | 身份证 | 532128********23117 | 92 | 85 | ||
| 145 | 王发 | 男 | 20260314469348 | 身份证 | 622921********74815 | 89 | 87 | ||
| 146 | 陈朝跃 | 男 | 20260314469347 | 身份证 | 500234********91536 | 96 | 93 | ||
| 147 | 拉巴旺堆 | 男 | 20260314469346 | 身份证 | 540123********65512 | 88 | 87 | ||
| 148 | 魏学智 | 男 | 20260314469344 | 身份证 | 341322********21216 | 95 | 87 | ||
| 149 | 陈昊男 | 男 | 20260314469343 | 身份证 | 320381********86710 | 92 | 20 | 82 | |
| 150 | 云旦 | 男 | 20260314469340 | 身份证 | 542223********00010 | 79 | 86 | 82 | |
| 151 | 樊尚明 | 男 | 20260314469337 | 身份证 | 622927********87532 | 95 | 89 | ||
| 152 | 普布次旦 | 男 | 20260314470416 | 身份证 | 540124********86015 | 84 | 87 | ||
| 153 | 益西扎西 | 男 | 20260314470415 | 身份证 | 542626********60054 | 91 | 84 | ||
| 154 | 次珍 | 女 | 20260314470414 | 身份证 | 540126********47022 | 89 | 84 | ||
| 155 | 万新文 | 男 | 20260314470413 | 身份证 | 620421********65512 | 89 | 82 | ||
| 156 | 薛王宏 | 男 | 20260314470412 | 身份证 | 610630********01012 | 94 | 84 | ||
| 157 | 王烨鑫 | 男 | 20260314470411 | 身份证 | 610525********50035 | 97 | 88 | ||
| 158 | 张娜 | 女 | 20260314470105 | 身份证 | 142325********60544 | 97 | 88 | ||
| 159 | 达瓦晋美 | 男 | 20260314470104 | 身份证 | 542621********10210 | 84 | 83 | ||
| 160 | 尼玛顿珠 | 男 | 20260314470102 | 身份证 | 542623********60616 | 84 | 0 | 89 | |
| 161 | 李廷 | 男 | 20260314470101 | 身份证 | 420625********66831 | 95 | 0 | 82 | |
| 162 | 王健 | 男 | 20260314470100 | 身份证 | 610122********80619 | 92 | 84 | ||
| 163 | 刘孙均 | 男 | 20260314470099 | 身份证 | 513322********42013 | 93 | 86 | ||
| 164 | 刘青山 | 男 | 20260314470098 | 身份证 | 140321********22712 | 99 | 87 | ||
| 165 | 孟楠 | 男 | 20260314470097 | 身份证 | 130529********65916 | 95 | 82 | ||
| 166 | 王瑞斌 | 男 | 20260314470096 | 身份证 | 140781********30036 | 90 | 87 | ||
| 167 | 朱小勋 | 男 | 20260314470095 | 身份证 | 610323********65531 | 95 | 0 | 82 | |
| 168 | 朱立志 | 男 | 20260314470094 | 身份证 | 220721********40817 | 91 | 0 | 86 | |
| 169 | 王小红 | 女 | 20260314470093 | 身份证 | 622223********82342 | 92 | 0 | 86 | |
| 170 | 陶斌 | 男 | 20260314470092 | 身份证 | 622723********20417 | 90 | 87 | ||
| 171 | 曾祥隆 | 男 | 20260314470091 | 身份证 | 513022********01032 | 85 | 90 | ||
| 172 | 尹光俊 | 男 | 20260314470090 | 身份证 | 513425********01815 | 86 | 0 | 86 | |
| 173 | 单增群培 | 男 | 20260314470088 | 身份证 | 542227********10539 | 86 | 89 | ||
| 174 | 吕帛锶 | 男 | 20260314470087 | 身份证 | 230822********12576 | 91 | 90 | ||
| 175 | 韩平平 | 女 | 20260314470086 | 身份证 | 232301********2712X | 85 | 0 | 84 | |
| 176 | 徐淼 | 男 | 20260314470085 | 身份证 | 612527********83011 | 89 | 91 | ||
| 177 | 钱锐 | 女 | 20260314470084 | 身份证 | 501722********86362 | 95 | 85 | ||
| 178 | 普琪 | 女 | 20260314470083 | 身份证 | 533025********80325 | 90 | 86.4 | ||
| 179 | 白玛央宗 | 女 | 20260314470082 | 身份证 | 542323********60086 | 91 | 88.2 | ||
| 180 | 米玛潘多 | 女 | 20260314470081 | 身份证 | 542301********42020 | 93 | 91.4 | ||
| 181 | 德吉央宗 | 女 | 20260314470080 | 身份证 | 542332********90026 | 91 | 89 | ||
| 182 | 巴桑吉巴 | 女 | 20260314470079 | 身份证 | 542332********90123 | 97 | 84 | ||
| 183 | 巴片 | 女 | 20260314470078 | 身份证 | 542323********0006X | 89 | 85.4 | ||
| 184 | 扎西桑珠 | 男 | 20260314470077 | 身份证 | 542301********82035 | 89 | 84 | ||
| 185 | 旦增德珍 | 女 | 20260314470076 | 身份证 | 540102********71027 | 88 | 86 | ||
| 186 | 次仁卓玛 | 女 | 20260314470075 | 身份证 | 542331********15523 | 92 | 89 | ||
| 187 | 次旦拉措 | 女 | 20260314470074 | 身份证 | 542423********21920 | 85 | 0 | 81 | |
| 188 | 邹立冬 | 男 | 20260314470072 | 身份证 | 510902********13633 | 93 | 95 | ||
| 189 | 杨顺 | 男 | 20260314470071 | 身份证 | 411329********92518 | 88 | 86 | ||
| 190 | 张正全 | 男 | 20260314470070 | 身份证 | 510602********94774 | 90 | 84 | ||
| 191 | 米珍 | 女 | 20260314470069 | 身份证 | 542627********70621 | 93 | 88 | ||
| 192 | 强久卓玛 | 女 | 20260314470068 | 身份证 | 542622********50228 | 79 | 84 | 88 | |
| 193 | 马飞 | 男 | 20260314470067 | 身份证 | 632124********24713 | 89 | 86 | ||
| 194 | 巫良伟 | 男 | 20260314470066 | 身份证 | 511123********31154 | 94 | 0 | 80.4 | |
| 195 | 张林林 | 男 | 20260314470065 | 身份证 | 610425********30613 | 91 | 0 | 80.8 | |
| 196 | 李湘荣 | 男 | 20260314470064 | 身份证 | 511621********46492 | 90 | 90 | ||
| 197 | 张文康 | 男 | 20260314470063 | 身份证 | 142333********00418 | 85 | 86 | ||
| 198 | 普巴卓玛 | 女 | 20260314470061 | 身份证 | 542231********8430X | 96 | 87.6 | ||
| 199 | 祁华成 | 男 | 20260314470060 | 身份证 | 632122********20017 | 90 | 85.2 | ||
| 200 | 郭金龙 | 男 | 20260314470059 | 身份证 | 410322********26119 | 95 | 0 | 80 | |
| 201 | 边巴 | 男 | 20260314470058 | 身份证 | 542427********50099 | 80 | 0 | 81 | |
| 202 | 宋武县 | 男 | 20260314470057 | 身份证 | 431128********06350 | 86 | 83 | ||
| 203 | 达珍 | 女 | 20260314470055 | 身份证 | 542222********90022 | 93 | 0 | 88 | |
| 204 | 扎西塔杰 | 男 | 20260314470053 | 身份证 | 542326********00093 | 86 | 0 | 91 | |
| 205 | 卓玛米朵 | 女 | 20260314470052 | 身份证 | 540121********74565 | 83 | 0 | 90 | |
| 206 | 胡荣达 | 男 | 20260314470051 | 身份证 | 632122********31513 | 90 | 83 | ||
| 207 | 扎西平措 | 男 | 20260314470050 | 身份证 | 542324********86056 | 88 | 0 | 80 | |
| 208 | 云邓 | 男 | 20260314470048 | 身份证 | 542127********20097 | 96 | 0 | 86 | |
| 209 | 贡嘎洛追 | 男 | 20260314470047 | 身份证 | 542301********51018 | 92 | 83.8 | ||
| 210 | 次仁桑珠 | 男 | 20260314470046 | 身份证 | 542301********62016 | 87 | 0 | 83 | |
| 211 | 边巴罗布 | 男 | 20260314470045 | 身份证 | 540126********77036 | 85 | 81 | ||
| 212 | 丹增久美 | 男 | 20260314470044 | 身份证 | 542331********06013 | 94 | 88 | ||
| 213 | 阿旺西热 | 男 | 20260314470043 | 身份证 | 542336********80011 | 93 | 91 | ||
| 214 | 次旺 | 男 | 20260314470041 | 身份证 | 540329********1001X | 74 | 86 | 0 | 84 |
| 215 | 杨鑫 | 男 | 20260314470040 | 身份证 | 532932********30715 | 91 | 0 | 81 | |
| 216 | 扎西顿珠 | 男 | 20260314470039 | 身份证 | 542301********72010 | 81 | 0 | 85 | |
| 217 | 白玛曲培 | 男 | 20260314470038 | 身份证 | 542222********00310 | 89 | 90 | ||
| 218 | 李奕瑶 | 女 | 20260314470037 | 身份证 | 370828********90026 | 94 | 81.8 | ||
| 219 | 王天成 | 男 | 20260314470036 | 身份证 | 610121********03296 | 87 | 84 | ||
| 220 | 徐玉兰 | 女 | 20260314470035 | 身份证 | 511111********2102X | 97 | 92 | ||
| 221 | 张旭东 | 男 | 20260314470034 | 身份证 | 142328********11219 | 94 | 0 | 87 | |
| 222 | 杨文正 | 男 | 20260314470033 | 身份证 | 412827********21553 | 97 | 90 | ||
| 223 | 杨文卓 | 男 | 20260314470032 | 身份证 | 210422********0141X | 82 | 90 | ||
| 224 | 杨才伟 | 男 | 20260314470031 | 身份证 | 500381********57015 | 91 | 87 | ||
| 225 | 旦增多吉 | 男 | 20260314469242 | 身份证 | 542232********80013 | 86 | 87 | ||
| 226 | 达瓦次仁 | 男 | 20260314469241 | 身份证 | 540122********85035 | 82 | 86.6 | ||
| 227 | 洛旦 | 男 | 20260314469239 | 身份证 | 542225********70036 | 82 | 90 | ||
| 228 | 旦增珠扎 | 男 | 20260314469237 | 身份证 | 542222********80019 | 95 | 91.4 | ||
| 229 | 刘席 | 男 | 20260314469236 | 身份证 | 510724********80015 | 95 | 85.8 | ||
| 230 | 李轲 | 男 | 20260314469235 | 身份证 | 513822********98698 | 95 | 90.4 | ||
| 231 | 格桑云旦 | 男 | 20260314469234 | 身份证 | 542627********80219 | 82 | 84.8 | ||
| 232 | 陈绍忠 | 男 | 20260314469233 | 身份证 | 510681********14136 | 92 | 88.2 | ||
| 233 | 唐波 | 男 | 20260314469232 | 身份证 | 513321********05812 | 91 | 83.6 | ||
| 234 | 冯泽松 | 男 | 20260314469230 | 身份证 | 610221********41312 | 91 | 0 | 86.6 | |
| 235 | 多吉泽旺 | 男 | 20260314469228 | 身份证 | 542625********10116 | 92 | 0 | 86.4 | |
| 236 | 兰康健 | 男 | 20260314469227 | 身份证 | 513101********05611 | 94 | 0 | 84.2 | |
| 237 | 扎西郎加 | 男 | 20260314469225 | 身份证 | 542124********60191 | 80 | 87 | ||
| 238 | 次仁扎西 | 男 | 20260314469224 | 身份证 | 542127********90013 | 89 | 87.8 | ||
| 239 | 其布 | 男 | 20260314469223 | 身份证 | 542122********80173 | 77 | 91 | 87.8 | |
| 240 | 洛松西热 | 男 | 20260314469222 | 身份证 | 542126********80130 | 96 | 86.6 | ||
| 241 | 周雷 | 男 | 20260314469220 | 身份证 | 500224********05438 | 92 | 89 | ||
| 242 | 曲美次仁 | 男 | 20260314469219 | 身份证 | 542127********10031 | 98 | 91 | ||
| 243 | 旦增扎西 | 男 | 20260314469218 | 身份证 | 542328********34013 | 88 | 86 | ||
| 244 | 嘎玛次仁 | 男 | 20260314469217 | 身份证 | 542301********80013 | 90 | 85.6 | ||
| 245 | 旦增次仁 | 男 | 20260314469216 | 身份证 | 542323********80511 | 89 | 83.2 | ||
| 246 | 普布扎西 | 男 | 20260314469215 | 身份证 | 542331********70012 | 87 | 84.8 | ||
| 247 | 普布旦增 | 男 | 20260314469214 | 身份证 | 542325********10038 | 94 | 86.2 | ||
| 248 | 拉琼 | 男 | 20260314469213 | 身份证 | 542325********70013 | 85 | 83 | ||
| 249 | 贡格桑旦 | 男 | 20260314469212 | 身份证 | 542332********35015 | 90 | 84.4 | ||
| 250 | 嘎松塔西 | 男 | 20260314469210 | 身份证 | 542132********70038 | 84 | 84.2 | ||
| 251 | 次仁阿旺 | 男 | 20260314469209 | 身份证 | 542324********31614 | 90 | 0 | 82.4 | |
| 252 | 索朗平措 | 男 | 20260314469208 | 身份证 | 542334********30012 | 92 | 83 | ||
| 253 | 旦增多杰 | 男 | 20260314469207 | 身份证 | 542335********00012 | 81 | 82.6 | ||
| 254 | 边巴次仁 | 男 | 20260314469206 | 身份证 | 542322********20015 | 87 | 84.6 | ||
| 255 | 杨锐 | 男 | 20260314469205 | 身份证 | 522221********42455 | 97 | 0 | 87.8 | |
| 256 | 潘杰 | 男 | 20260314469204 | 身份证 | 510131********60510 | 97 | 85.8 | ||
| 257 | 王晨宇 | 男 | 20260314469203 | 身份证 | 511923********73974 | 89 | 85.2 | ||
| 258 | 贺光绪 | 男 | 20260314469202 | 身份证 | 511521********83233 | 96 | 83.8 | ||
| 259 | 次旦多吉 | 男 | 20260314469201 | 身份证 | 542423********5901X | 91 | 87.6 | ||
| 260 | 顿珠杰才 | 男 | 20260314469200 | 身份证 | 542423********89013 | 92 | 87.4 | ||
| 261 | 仁金 | 男 | 20260314469199 | 身份证 | 540121********90019 | 85 | 86.4 | ||
| 262 | 徐海波 | 男 | 20260314469196 | 身份证 | 511381********36978 | 89 | 83.2 | ||
| 263 | 马进忠 | 男 | 20260314469195 | 身份证 | 622921********14233 | 94 | 81.4 | ||
| 264 | 索南益西 | 男 | 20260314469194 | 身份证 | 542522********00019 | 93 | 88 | ||
| 265 | 尼玛 | 男 | 20260314469192 | 身份证 | 540121********24517 | 83 | 87.6 | ||
| 266 | 胡佳俊 | 男 | 20260314469191 | 身份证 | 510131********63011 | 93 | 81.8 | ||
| 267 | 米玛次仁 | 男 | 20260314469190 | 身份证 | 542225********0003X | 77 | 80 | 85.6 | |
| 268 | 白玛加错 | 男 | 20260314469189 | 身份证 | 542221********50932 | 95 | 85.6 | ||
| 269 | 平措 | 男 | 20260314469187 | 身份证 | 542323********53218 | 89 | 87.2 | ||
| 270 | 达娃扎西 | 男 | 20260314469186 | 身份证 | 542223********80032 | 90 | 85.4 | ||
| 271 | 次旦多吉 | 男 | 20260314469185 | 身份证 | 542223********70037 | 88 | 84.2 | ||
| 272 | 边巴 | 男 | 20260314469184 | 身份证 | 542223********10035 | 78 | 86 | 88.2 | |
| 273 | 王明柱 | 男 | 20260314469183 | 身份证 | 510812********00016 | 82 | 86 | ||
