2026年9月15日-18日第17批“三项岗位”人员理论、实操考试合格人员名单
林芝市应急管理局
2026年09月21日 18时01分
来源:林芝市应急管理局基础科
【字体:大 中 小】
【打印本文】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
| 1 | 平措旺堆 | 男 | 20260214754766 | 身份证 | 542129********0513 | 93 | |||
| 2 | 孔红祥 | 男 | 20260214755560 | 身份证 | 429006********2735 | 92 | |||
| 3 | 彭婵婵 | 女 | 20260214755559 | 身份证 | 429006********276X | 80 | |||
| 4 | 高娜 | 女 | 20260214755558 | 身份证 | 500114********1884 | 93 | |||
| 5 | 马忠福 | 男 | 20260214755555 | 身份证 | 632122********4210 | 90 | |||
| 6 | 姜亚兰 | 女 | 20260214755554 | 身份证 | 411521********3526 | 81 | |||
| 7 | 胡孔胜 | 男 | 20260214755553 | 身份证 | 411502********8736 | 91 | |||
| 8 | 巴桑 | 男 | 20260214755552 | 身份证 | 542621********003X | 80 | |||
| 9 | 边巴 | 女 | 20260214755551 | 身份证 | 542324********3122 | 79 | 86 | ||
| 10 | 德吉 | 女 | 20260214755550 | 身份证 | 540122********5181 | 77 | 88 | ||
| 11 | 顿珠益西 | 男 | 20260214755545 | 身份证 | 542621********0410 | 79 | 80 | ||
| 12 | 高磊 | 男 | 20260214755542 | 身份证 | 411502********9351 | 84 | |||
| 13 | 李伟 | 男 | 20260214755686 | 身份证 | 411502********8790 | 67 | 80 | ||
| 14 | 次仁欧珠 | 男 | 20260114755672 | 身份证 | 542621********0610 | 83 | |||
| 15 | 高稳 | 男 | 20260114755670 | 身份证 | 411503********4210 | 94 | |||
| 16 | 顿珠卓玛 | 女 | 20260114755669 | 身份证 | 542422********002X | 82 | |||
| 17 | 唐永 | 男 | 20260114755648 | 身份证 | 411502********9636 | 91 | |||
| 18 | 赵虎 | 男 | 20260114755647 | 身份证 | 510722********0652 | 84 | |||
| 19 | 江凯 | 男 | 20260214754433 | 身份证 | 430903********6913 | 81 | |||
| 20 | 信东阳 | 男 | 20260114754728 | 身份证 | 411023********1590 | 85 | |||
| 21 | 唐怡 | 男 | 20260114755630 | 身份证 | 452323********3112 | 89 | |||
| 22 | 格松旺加 | 男 | 20260114754747 | 身份证 | 542129********0556 | 90 | |||
| 23 | 黄贱勇 | 男 | 20260314754793 | 身份证 | 431081********7475 | 84 | |||
| 24 | 杨玉川 | 男 | 20260314754871 | 身份证 | 522627********1615 | 88 | |||
| 25 | 代竹宝 | 男 | 20260314754870 | 身份证 | 532201********1239 | 93 | |||
| 26 | 郭新明 | 男 | 20260314754869 | 身份证 | 411121********0012 | 97 | |||
| 27 | 次仁珠杰 | 男 | 20260314755525 | 身份证 | 542627********0415 | 83 | 0 | 85 | |
| 28 | 江措塔杰 | 男 | 20260314755299 | 身份证 | 542427********5511 | 90 | 86.4 | ||
| 29 | 王曈 | 男 | 20260314755298 | 身份证 | 120224********1935 | 87 | 0 | 89.2 | |
| 30 | 扎西央宗 | 女 | 20260314755297 | 身份证 | 542222********0063 | 97 | 89.2 | ||
| 31 | 央吉 | 女 | 20260314755296 | 身份证 | 542323********1029 | 99 | 88.4 | ||
| 32 | 扎西次仁 | 男 | 20260314755295 | 身份证 | 542323********3811 | 90 | 91.4 | ||
| 33 | 仁青拉宗 | 女 | 20260314755294 | 身份证 | 542128********0525 | 93 | 88 | ||
| 34 | 沈家辉 | 男 | 20260314755293 | 身份证 | 530125********3116 | 96 | 83 | ||
| 35 | 石次 | 男 | 20260314755292 | 身份证 | 542326********0019 | 92 | 93.2 | ||
| 36 | 白玛旺久 | 男 | 20260314755291 | 身份证 | 542625********061X | 85 | 88 | ||
| 37 | 多吉才旺 | 男 | 20260314755290 | 身份证 | 542421********007X | 87 | 85.8 | ||
| 38 | 嘎色论珠 | 男 | 20260314755289 | 身份证 | 542223********0518 | 91 | 86 | ||
| 39 | 扎西旺拉 | 男 | 20260314755288 | 身份证 | 542301********1037 | 81 | 88 | ||
| 40 | 多吉扎西 | 男 | 20260314755287 | 身份证 | 542626********0018 | 90 | 0 | 86.8 | |
| 41 | 旦增旦达 | 男 | 20260314755286 | 身份证 | 540121********4518 | 89 | 86 | ||
| 42 | 落追 | 男 | 20260314755285 | 身份证 | 542326********0013 | 88 | 86.4 | ||
| 43 | 顿珠次仁 | 男 | 20260314755283 | 身份证 | 542425********0011 | 86 | 89.2 | ||
| 44 | 平措 | 男 | 20260314755282 | 身份证 | 542232********0019 | 95 | 0 | 86.4 | |
| 45 | 洛松曲扎 | 男 | 20260314755281 | 身份证 | 542129********0534 | 97 | 87.6 | ||
| 46 | 拉巴支张 | 男 | 20260314755280 | 身份证 | 542228********0357 | 90 | 84.4 | ||
| 47 | 益西江村 | 男 | 20260314755279 | 身份证 | 542125********0039 | 90 | 91.2 | ||
| 48 | 索朗欧珠 | 男 | 20260314755278 | 身份证 | 542225********0011 | 86 | 84.4 | ||
| 49 | 旦珍旺堆 | 男 | 20260314755277 | 身份证 | 540102********0515 | 81 | 85.4 | ||
| 50 | 次仁巴登 | 男 | 20260314755275 | 身份证 | 540330********0038 | 75 | 85 | 84 | |
| 51 | 白久 | 男 | 20260314755274 | 身份证 | 542330********1418 | 84 | 88 | ||
| 52 | 次仁嘎玛 | 男 | 20260314755273 | 身份证 | 542421********055X | 91 | 88 | ||
| 53 | 扎西巴登 | 男 | 20260314755272 | 身份证 | 542133********0032 | 90 | 82.8 | ||
| 54 | 斯塔平措 | 男 | 20260314755271 | 身份证 | 540122********501X | 89 | 88.8 | ||
| 55 | 旺堆啦 | 男 | 20260314755270 | 身份证 | 540123********001X | 88 | 85.6 | ||
| 56 | 伦珠 | 男 | 20260314755269 | 身份证 | 542424********0019 | 87 | 84.4 | ||
| 57 | 扎西 | 男 | 20260314755268 | 身份证 | 542222********0010 | 87 | 87.2 | ||
| 58 | 普罗杰 | 男 | 20260314755267 | 身份证 | 542323********3214 | 88 | 88.8 | ||
| 59 | 旦次桑珠 | 男 | 20260314755266 | 身份证 | 542332********5012 | 83 | 84.4 | ||
| 60 | 洛桑 | 男 | 20260314755265 | 身份证 | 540122********505X | 94 | 86.4 | ||
| 61 | 嘎桑旺堆 | 男 | 20260314755264 | 身份证 | 542428********0059 | 89 | 83.8 | ||
| 62 | 扎西平措 | 男 | 20260314755262 | 身份证 | 542326********0033 | 86 | 88.4 | ||
| 63 | 阿旺朗珠 | 男 | 20260314755261 | 身份证 | 542228********0034 | 91 | 85.6 | ||
| 64 | 西罗次仁 | 男 | 20260314755260 | 身份证 | 540125********6512 | 90 | 0 | 85.6 | |
| 65 | 加央伦珠 | 男 | 20260314755259 | 身份证 | 542231********011X | 90 | 88 | ||
| 66 | 次仁罗布 | 男 | 20260314755258 | 身份证 | 542231********2198 | 89 | 86 | ||
| 67 | 阿旺扎西 | 男 | 20260314755257 | 身份证 | 542231********0050 | 86 | 86.4 | ||
| 68 | 米玛扎西 | 男 | 20260314755256 | 身份证 | 542223********0017 | 89 | 86.4 | ||
| 69 | 米玛罗布 | 男 | 20260314755254 | 身份证 | 542331********303X | 89 | 88.4 | ||
| 70 | 李博 | 男 | 20260314755253 | 身份证 | 512021********1971 | 88 | 84 | ||
| 71 | 陈立超 | 男 | 20260314755252 | 身份证 | 210404********3912 | 93 | 0 | 83.2 | |
| 72 | 王启森 | 男 | 20260314755251 | 身份证 | 372321********7616 | 87 | 0 | 86.6 | |
| 73 | 孙礼钊 | 男 | 20260314755250 | 身份证 | 342201********4271 | 96 | 85.8 | ||
| 74 | 拉巴次仁 | 男 | 20260314755249 | 身份证 | 542229********0030 | 81 | 87.2 | ||
| 75 | 德吉卓嘎 | 女 | 20260314755612 | 身份证 | 542322********0049 | 86 | 0 | 93 | |
| 76 | 吉尼玛 | 女 | 20260314755611 | 身份证 | 542429********0108 | 83 | 0 | 89 | |
| 77 | 伍金桑姆 | 女 | 20260314755608 | 身份证 | 542426********0027 | 94 | 83 | ||
| 78 | 周兴 | 男 | 20260314755603 | 身份证 | 500230********1895 | 97 | 89 | ||
| 79 | 次旦卓玛 | 女 | 20260314755602 | 身份证 | 542624********0121 | 95 | 86 | ||
| 80 | 方余翰 | 男 | 20260314755600 | 身份证 | 511111********3513 | 83 | 82 | ||
| 81 | 侯德荣 | 男 | 20260314755599 | 身份证 | 522321********5814 | 88 | 58 | 83 | |
| 82 | 扎西顿珠 | 男 | 20260314755597 | 身份证 | 542323********0815 | 88 | 0 | 83 | |
| 83 | 达瓦 | 男 | 20260314755593 | 身份证 | 542330********061X | 89 | 31 | 81 | |
| 84 | 索朗次仁 | 男 | 20260314755590 | 身份证 | 542226********0018 | 89 | 85 | ||
| 85 | 昂旺巴登 | 男 | 20260314755588 | 身份证 | 542129********0536 | 83 | 89 | ||
| 86 | 米玛旦增 | 男 | 20260314755587 | 身份证 | 542335********0418 | 90 | 87 | ||
| 87 | 多布拉 | 男 | 20260314755586 | 身份证 | 542301********2010 | 87 | 85 | ||
| 88 | 次仁顿珠 | 男 | 20260314755585 | 身份证 | 542322********011X | 81 | 85 | ||
| 89 | 斯朗泽丁 | 男 | 20260314755584 | 身份证 | 542121********0014 | 86 | 0 | 80 | |
| 90 | 索多 | 男 | 20260314755583 | 身份证 | 542325********0154 | 93 | 0 | 84 | |
| 91 | 旦增尼玛 | 男 | 20260314755582 | 身份证 | 542325********0017 | 89 | 39 | 85 | |
| 92 | 占都 | 男 | 20260314755581 | 身份证 | 542324********0611 | 91 | 80 | ||
| 93 | 达卓玛 | 女 | 20260314755580 | 身份证 | 542323********0020 | 95 | 60 | 88 | |
| 94 | 平措扎西 | 男 | 20260314755578 | 身份证 | 542328********0015 | 82 | 0 | 80 | |
| 95 | 次仁曲西 | 女 | 20260314755576 | 身份证 | 542128********4568 | 91 | 91 | ||
| 96 | 格桑曲珍 | 女 | 20260314755575 | 身份证 | 542323********0025 | 95 | 82 | ||
| 97 | 央拉姆 | 女 | 20260314755574 | 身份证 | 542422********0027 | 87 | 83 | ||
| 98 | 拉巴卓玛 | 女 | 20260314755573 | 身份证 | 542328********0025 | 93 | 89 | ||
| 99 | 尼玛 | 女 | 20260314755572 | 身份证 | 542322********0022 | 92 | 11 | 87 | |
| 100 | 巴桑 | 女 | 20260314755571 | 身份证 | 542327********0027 | 67 | 83 | 0 | 83 |
| 101 | 旦增德吉 | 女 | 20260314755570 | 身份证 | 540121********0029 | 83 | 0 | 82 | |
| 102 | 尼玛普赤 | 女 | 20260314755569 | 身份证 | 542301********0027 | 85 | 0 | 80 | |
| 103 | 普布卓玛 | 女 | 20260314755568 | 身份证 | 542233********0046 | 70 | 81 | 83 | |
| 104 | 王晓东 | 男 | 20260314755101 | 身份证 | 512903********2635 | 86 | 81 | ||
| 105 | 江巴伦珠 | 男 | 20260314755097 | 身份证 | 542326********0076 | 91 | 0 | 89 | |
| 106 | 次仁平措 | 男 | 20260314755096 | 身份证 | 542223********0012 | 89 | 0 | 91 | |
| 107 | 巴桑罗布 | 男 | 20260314755095 | 身份证 | 542523********0018 | 89 | 91 | ||
| 108 | 尼玛顿珠 | 男 | 20260314755094 | 身份证 | 542621********0216 | 95 | 83 | ||
| 109 | 达瓦曲珍 | 女 | 20260314755093 | 身份证 | 542626********0021 | 87 | 0 | 85 | |
| 110 | 西洛 | 女 | 20260314755092 | 身份证 | 542621********0624 | 94 | 81 | ||
| 111 | 次曲珍 | 女 | 20260314755091 | 身份证 | 542621********0026 | 90 | 89 | ||
| 112 | 达娃扎巴 | 男 | 20260314755090 | 身份证 | 542621********0618 | 82 | 93 | ||
| 113 | 索郎旦达 | 男 | 20260314755088 | 身份证 | 540126********7012 | 95 | 89 | ||
| 114 | 尼玛加拉 | 男 | 20260314755087 | 身份证 | 542327********0155 | 86 | 94 | ||
| 115 | 群培 | 男 | 20260314755086 | 身份证 | 542323********4011 | 91 | 93 | ||
| 116 | 秦春祥 | 男 | 20260314755085 | 身份证 | 130423********2812 | 98 | 87 | ||
| 117 | 杜俊 | 男 | 20260314755084 | 身份证 | 513126********0034 | 92 | 97 | ||
| 118 | 次珠 | 男 | 20260314755083 | 身份证 | 542623********0617 | 90 | 0 | 85 | |
| 119 | 崔玉伟 | 男 | 20260314755082 | 身份证 | 412725********6113 | 94 | 87 | ||
| 120 | 索南次培 | 男 | 20260314755080 | 身份证 | 542524********0014 | 79 | 89 | 0 | 80 |
| 121 | 小次仁 | 男 | 20260314755079 | 身份证 | 542626********001X | 97 | 83 | ||
| 122 | 林凯 | 男 | 20260314755078 | 身份证 | 511025********3371 | 94 | 91 | ||
| 123 | 奉凯 | 男 | 20260314755077 | 身份证 | 510902********3970 | 93 | 91 | ||
| 124 | 杨夏明 | 男 | 20260314755076 | 身份证 | 510503********5276 | 83 | 92 | ||
| 125 | 陈朝生 | 男 | 20260314755075 | 身份证 | 510223********6619 | 82 | 86 | ||
| 126 | 刘天富 | 男 | 20260314755073 | 身份证 | 412825********4519 | 91 | 88 | ||
| 127 | 杨欢 | 男 | 20260314755072 | 身份证 | 513824********0615 | 85 | 87 | ||
| 128 | 邓波 | 男 | 20260314755071 | 身份证 | 511381********2276 | 92 | 86 | ||
| 129 | 冯清泉 | 男 | 20260314755070 | 身份证 | 410782********0452 | 86 | 91 | ||
| 130 | 四朗拉珍 | 女 | 20260314755069 | 身份证 | 542128********0021 | 89 | 86 | ||
| 131 | 马宇亮 | 男 | 20260314755068 | 身份证 | 220281********8616 | 82 | 89 | ||
| 132 | 次仁平措 | 男 | 20260314755033 | 身份证 | 542223********0012 | 98 | 90.4 | ||
| 133 | 巴桑罗布 | 男 | 20260314755032 | 身份证 | 542523********0018 | 86 | 84.4 | ||
| 134 | 尼玛顿珠 | 男 | 20260314755031 | 身份证 | 542621********0216 | 91 | 86.2 | ||
| 135 | 达瓦曲珍 | 女 | 20260314755030 | 身份证 | 542626********0021 | 92 | 84.8 | ||
| 136 | 西洛 | 女 | 20260314755029 | 身份证 | 542621********0624 | 96 | 88.4 | ||
| 137 | 次曲珍 | 女 | 20260314755028 | 身份证 | 542621********0026 | 94 | 87.4 | ||
| 138 | 达娃扎巴 | 男 | 20260314755027 | 身份证 | 542621********0618 | 95 | 87.8 | ||
| 139 | 贡觉才塔 | 男 | 20260314755026 | 身份证 | 542428********0013 | 87 | 87.6 | ||
| 140 | 索郎旦达 | 男 | 20260314755025 | 身份证 | 540126********7012 | 91 | 87.8 | ||
| 141 | 尼玛加拉 | 男 | 20260314755024 | 身份证 | 542327********0155 | 90 | 90.4 | ||
| 142 | 群培 | 男 | 20260314755023 | 身份证 | 542323********4011 | 95 | 88.2 | ||
| 143 | 秦春祥 | 男 | 20260314755022 | 身份证 | 130423********2812 | 98 | 91.2 | ||
| 144 | 杜俊 | 男 | 20260314755021 | 身份证 | 513126********0034 | 94 | 94.4 | ||
| 145 | 次珠 | 男 | 20260314755020 | 身份证 | 542623********0617 | 94 | 85.4 | ||
| 146 | 王翔宇 | 男 | 20260314755019 | 身份证 | 142724********0017 | 98 | 88.6 | ||
| 147 | 多加 | 男 | 20260314755018 | 身份证 | 542301********0010 | 86 | 0 | 85.4 | |
| 148 | 敬敏 | 男 | 20260314755017 | 身份证 | 510704********5277 | 93 | 87.8 | ||
| 149 | 扎西 | 男 | 20260314755016 | 身份证 | 542223********0010 | 96 | 84.4 | ||
| 150 | 加措 | 男 | 20260314755015 | 身份证 | 542232********0018 | 99 | 83.6 | ||
| 151 | 尼玛多吉 | 男 | 20260314755014 | 身份证 | 542225********0012 | 84 | 86 | ||
| 152 | 古桑多吉 | 男 | 20260314755013 | 身份证 | 542227********4511 | 84 | 84 | ||
| 153 | 索朗平措 | 男 | 20260314755011 | 身份证 | 542226********0015 | 85 | 82.4 | ||
| 154 | 珠觉 | 男 | 20260314755010 | 身份证 | 542231********003X | 90 | 87.4 | ||
| 155 | 嘎杰 | 男 | 20260314755008 | 身份证 | 542425********0159 | 84 | 82.6 | ||
| 156 | 洛桑 | 男 | 20260314755007 | 身份证 | 542622********0030 | 84 | 82.8 | ||
| 157 | 黄秀林 | 男 | 20260314755006 | 身份证 | 500101********9058 | 89 | 87.6 | ||
| 158 | 拉巴次仁 | 男 | 20260314755005 | 身份证 | 542621********0631 | 91 | 0 | 86 | |
| 159 | 米玛次仁 | 男 | 20260314755004 | 身份证 | 542621********0612 | 94 | 0 | 87 | |
| 160 | 戴秀东 | 男 | 20260314755003 | 身份证 | 431224********0551 | 100 | 85.8 | ||
| 161 | 索朗多吉 | 男 | 20260314755001 | 身份证 | 542625********0033 | 97 | 90 | ||
| 162 | 杜文江 | 男 | 20260314755000 | 身份证 | 522224********0010 | 91 | 88.6 | ||
| 163 | 扎西平措 | 男 | 20260314754999 | 身份证 | 542626********0055 | 91 | 84 | ||
| 164 | 王朝 | 男 | 20260314754998 | 身份证 | 522229********3613 | 97 | 86.4 | ||
| 165 | 丁真达吉 | 男 | 20260314754996 | 身份证 | 542127********0031 | 89 | 83.6 | ||
| 166 | 加永郎加 | 男 | 20260314754995 | 身份证 | 542121********0051 | 87 | 85.4 | ||
| 167 | 多邓郎加 | 男 | 20260314754992 | 身份证 | 542125********0014 | 89 | 86.4 | ||
| 168 | 吉律 | 男 | 20260314754990 | 身份证 | 542323********3010 | 89 | 0 | 85.4 | |
| 169 | 索朗次仁 | 男 | 20260314754987 | 身份证 | 542222********0014 | 86 | 86 | ||
| 170 | 扎西热旦 | 男 | 20260314754986 | 身份证 | 542331********5019 | 88 | 86.8 | ||
| 171 | 达娃扎西 | 男 | 20260314754985 | 身份证 | 542330********1831 | 89 | 85.8 | ||
| 172 | 桑旦尼玛 | 男 | 20260314754984 | 身份证 | 542323********0019 | 89 | 87.4 | ||
| 173 | 格多 | 男 | 20260314754983 | 身份证 | 542323********4119 | 92 | 86.8 | ||
| 174 | 次仁扎西 | 男 | 20260314754981 | 身份证 | 542301********1013 | 84 | 86.8 | ||
| 175 | 扎西顿珠 | 男 | 20260314754980 | 身份证 | 542336********001X | 77 | 86 | 91.6 | |
| 176 | 阿布 | 男 | 20260314754979 | 身份证 | 542423********9016 | 86 | 82 | ||
| 177 | 晋美多吉 | 男 | 20260314754978 | 身份证 | 542423********9176 | 90 | 81.4 | ||
| 178 | 万锦发 | 男 | 20260314754977 | 身份证 | 522221********2811 | 96 | 83.2 | ||
| 179 | 罗达 | 男 | 20260314754975 | 身份证 | 542429********0010 | 82 | 86.6 | ||
| 180 | 巴桑次仁 | 男 | 20260314754974 | 身份证 | 540126********7099 | 86 | 84.4 | ||
| 181 | 蒙潇俊 | 男 | 20260314754972 | 身份证 | 511325********3111 | 96 | 0 | 85.6 | |
| 182 | 江金松 | 男 | 20260314754971 | 身份证 | 511321********1156 | 90 | 0 | 84.4 | |
| 183 | 贾峰 | 男 | 20260314754969 | 身份证 | 510821********2912 | 93 | 85 | ||
| 184 | 罗仁飞 | 男 | 20260314754968 | 身份证 | 510681********2110 | 92 | 0 | 82.8 | |
| 185 | 王冲 | 男 | 20260314754967 | 身份证 | 510821********0035 | 97 | 86 | ||
| 186 | 小尼玛 | 男 | 20260314754966 | 身份证 | 542626********0017 | 85 | 86.2 | ||
| 187 | 格桑扎西 | 男 | 20260314754965 | 身份证 | 542233********0012 | 89 | 87.4 | ||
| 188 | 普布旺堆 | 男 | 20260314754964 | 身份证 | 540122********5071 | 90 | 83.6 | ||
| 189 | 边巴旺堆 | 男 | 20260314754963 | 身份证 | 542325********0011 | 95 | 86.4 | ||
| 190 | 索朗达杰 | 男 | 20260314754962 | 身份证 | 542627********0411 | 83 | 85.8 | ||
| 191 | 扎西罗布 | 男 | 20260314754961 | 身份证 | 542229********0015 | 94 | 0 | 85.6 | |
| 192 | 刘建永 | 男 | 20260314754960 | 身份证 | 410526********7697 | 90 | 84.8 | ||
| 193 | 罗剑 | 男 | 20260314754959 | 身份证 | 510725********4210 | 85 | 89.4 | ||
| 194 | 应武生 | 男 | 20260314754958 | 身份证 | 411123********8012 | 99 | 89.6 | ||
| 195 | 娄北斗 | 男 | 20260314754957 | 身份证 | 410222********4092 | 99 | 90.2 | ||
| 196 | 张应兴 | 男 | 20260314754956 | 身份证 | 530326********0813 | 92 | 87.2 | ||
| 197 | 刘新远 | 男 | 20260314754955 | 身份证 | 511621********0332 | 87 | 86.8 | ||
| 198 | 顿珠江村 | 男 | 20260314754954 | 身份证 | 542621********0014 | 70 | 86 | 0 | 81.6 |
| 199 | 朗杰贡布 | 男 | 20260314754953 | 身份证 | 542625********0017 | 83 | 87.6 | ||
| 200 | 贡觉顿珠 | 男 | 20260314754950 | 身份证 | 542621********0417 | 94 | 84.6 | ||
| 201 | 李鹏 | 男 | 20260314754947 | 身份证 | 620523********2910 | 94 | 0 | 88.2 | |
| 202 | 次成登巴 | 男 | 20260314754945 | 身份证 | 542128********0295 | 78 | 84 | 85.4 | |
| 203 | 索朗扎西 | 男 | 20260314754944 | 身份证 | 542626********0010 | 85 | 88.4 | ||
| 204 | 索朗多布杰 | 男 | 20260314754943 | 身份证 | 542229********0015 | 85 | 83 | ||
| 205 | 李文慧 | 女 | 20260314754942 | 身份证 | 620522********0942 | 84 | 88 | ||
| 206 | 翁荣光 | 男 | 20260314754941 | 身份证 | 362323********1712 | 89 | 86.4 | ||
| 207 | 蒋理 | 男 | 20260314754940 | 身份证 | 510105********1778 | 96 | 87 | ||
| 208 | 杨小强 | 男 | 20260314755228 | 身份证 | 513030********1211 | 94 | 0 | 82 | |
| 209 | 宋鑫鑫 | 男 | 20260314755227 | 身份证 | 320322********0019 | 94 | 86 | ||
| 210 | 高莹莹 | 女 | 20260314755226 | 身份证 | 412722********2526 | 97 | 93 | ||
| 211 | 袁和宝 | 男 | 20260314755225 | 身份证 | 612401********5297 | 93 | 98 | ||
| 212 | 曹敏 | 男 | 20260314755224 | 身份证 | 332624********0916 | 89 | 84 | ||
| 213 | 侯晓东 | 男 | 20260314755223 | 身份证 | 610322********0339 | 95 | 98 | ||
| 214 | 高生兴 | 男 | 20260314755222 | 身份证 | 622326********4935 | 92 | 92 | ||
| 215 | 李鑫 | 男 | 20260314755220 | 身份证 | 610326********2217 | 90 | 0 | 83 | |
| 216 | 扎西平措 | 男 | 20260314755219 | 身份证 | 542301********2052 | 82 | 0 | 91 | |
| 217 | 旦巴多吉 | 男 | 20260314755218 | 身份证 | 542323********3417 | 97 | 0 | 84 | |
| 218 | 尚殿玉 | 男 | 20260314755217 | 身份证 | 142601********9414 | 86 | 80 | ||
| 219 | 李传晓 | 男 | 20260314755216 | 身份证 | 370911********5613 | 90 | 86 | ||
| 220 | 杨利刚 | 男 | 20260314755215 | 身份证 | 610321********1818 | 92 | 85 | ||
| 221 | 周生丽 | 女 | 20260314755214 | 身份证 | 632126********3523 | 91 | 85 | ||
| 222 | 旦增米玛 | 男 | 20260314755213 | 身份证 | 540121********4538 | 94 | 90 | ||
| 223 | 张君翠 | 女 | 20260314755212 | 身份证 | 533221********2549 | 95 | 86 | ||
| 224 | 格桑拉姆 | 女 | 20260314755211 | 身份证 | 540122********5083 | 95 | 89 | ||
| 225 | 刘攀 | 男 | 20260314755209 | 身份证 | 500233********2399 | 96 | 85 | ||
| 226 | 关玉智 | 男 | 20260314755208 | 身份证 | 632122********4017 | 88 | 88 | ||
| 227 | 王泊予 | 女 | 20260314755207 | 身份证 | 610124********1245 | 93 | 86 | ||
| 228 | 余华德 | 男 | 20260314755206 | 身份证 | 510131********3018 | 91 | 88 | ||
| 229 | 童榆杰 | 男 | 20260314755205 | 身份证 | 500226********621X | 96 | 89 | ||
| 230 | 余辉洋 | 男 | 20260314755204 | 身份证 | 412801********2613 | 88 | 91 | ||
| 231 | 杨伟业 | 男 | 20260314755203 | 身份证 | 513826********4213 | 90 | 86 | ||
| 232 | 权威 | 男 | 20260314755202 | 身份证 | 500382********4453 | 90 | 87 | ||
| 233 | 董骁骏 | 男 | 20260314755201 | 身份证 | 510183********3912 | 93 | 85 | ||
| 234 | 张亚平 | 男 | 20260314755200 | 身份证 | 511025********8217 | 87 | 0 | 89 | |
| 235 | 吴伟 | 男 | 20260314755199 | 身份证 | 429004********0934 | 96 | 82 | ||
| 236 | 普布卓玛 | 女 | 20260314755198 | 身份证 | 542322********0028 | 88 | 86 | ||
| 237 | 黄志川 | 男 | 20260314755197 | 身份证 | 511025********3457 | 92 | 90 | ||
| 238 | 桑旦卓玛 | 女 | 20260314755196 | 身份证 | 542423********6626 | 90 | 90 | ||
| 239 | 陶宝林 | 男 | 20260314755194 | 身份证 | 500235********9278 | 92 | 18 | 85 | |
| 240 | 旦增卓嘎 | 女 | 20260314755193 | 身份证 | 540126********7025 | 83 | 83 | ||
| 241 | 四朗玉珍 | 女 | 20260314755192 | 身份证 | 542129********0529 | 91 | 88 | ||
| 242 | 洛桑顿珠 | 男 | 20260314755191 | 身份证 | 542623********0654 | 89 | 86 | ||
| 243 | 江永扎西 | 男 | 20260314755190 | 身份证 | 542132********0018 | 90 | 84 | ||
| 244 | 普琼 | 男 | 20260314755189 | 身份证 | 542325********0073 | 96 | 0 | 91 | |
| 245 | 白玛旺堆 | 男 | 20260314755188 | 身份证 | 542329********0018 | 88 | 38 | 83 | |
| 246 | 阿琼 | 男 | 20260314755187 | 身份证 | 542326********0015 | 91 | 89 | ||
| 247 | 拉巴琼达 | 男 | 20260314755185 | 身份证 | 542331********6010 | 92 | 0 | 87 | |
| 248 | 南卡拉姆 | 女 | 20260314755183 | 身份证 | 542429********0145 | 99 | 0 | 82 | |
| 249 | 央强 | 女 | 20260314755182 | 身份证 | 542424********0048 | 93 | 43 | 83 | |
| 250 | 白珍 | 女 | 20260314755180 | 身份证 | 542329********0044 | 87 | 81 | ||
| 251 | 拉巴旦增 | 男 | 20260314755179 | 身份证 | 542329********005X | 89 | 0 | 84 | |
| 252 | 桑珠 | 男 | 20260314755177 | 身份证 | 542325********0034 | 81 | 91 | ||
| 253 | 次仁 | 男 | 20260314755176 | 身份证 | 540123********0016 | 83 | 0 | 83 | |
| 254 | 丁增扎西 | 男 | 20260314755173 | 身份证 | 542121********0057 | 83 | 51 | 84 | |
| 255 | 索朗次央 | 女 | 20260314755172 | 身份证 | 542423********1124 | 87 | 0 | 91 | |
| 256 | 张佳佳 | 男 | 20260314755170 | 身份证 | 411481********2438 | 86 | 18 | 83 | |
| 257 | 万文琦 | 男 | 20260314755169 | 身份证 | 430421********0059 | 87 | 87 | ||
| 258 | 郭佳昌 | 男 | 20260314755168 | 身份证 | 130423********1716 | 84 | 18 | 81 | |
| 259 | 张安燃 | 男 | 20260314755167 | 身份证 | 530326********0819 | 89 | 80 | ||
| 260 | 扎西罗布 | 男 | 20260314755163 | 身份证 | 542329********3519 | 92 | 87 | ||
| 261 | 其美曲珍 | 女 | 20260314755161 | 身份证 | 542332********5021 | 96 | 82 | ||
| 262 | 次旦卓嘎 | 女 | 20260314755160 | 身份证 | 542226********0023 | 98 | 84 | ||
| 263 | 普普尺 | 女 | 20260314755159 | 身份证 | 542323********0163 | 84 | 18 | 83 | |
| 264 | 贾雲 | 男 | 20260314755158 | 身份证 | 632123********1596 | 88 | 86 | ||
| 265 | 罗杰卓玛 | 女 | 20260314755157 | 身份证 | 542222********0022 | 89 | 0 | 82 | |
| 266 | 彭华东 | 男 | 20260314755155 | 身份证 | 511502********3537 | 90 | 80 | ||
| 267 | 吾坚 | 男 | 20260314755153 | 身份证 | 542223********0030 | 86 | 0 | 88 | |
| 268 | 强久卓玛 | 女 | 20260314755152 | 身份证 | 542231********016X | 89 | 86 | ||
| 269 | 刘瑞 | 男 | 20260314755151 | 身份证 | 510403********2135 | 94 | 88 | ||
| 270 | 次仁拉姆 | 女 | 20260314755150 | 身份证 | 542226********002X | 96 | 84 | ||
