2026年第十二批“三项岗位”人员理论、实操考试合格人员名单
林芝市应急管理局
2026年08月03日 17时38分
来源:林芝市应急管理局基础科
【字体:大 中 小】
【打印本文】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 证件类型 | 身份证号 | 理论初考成绩 | 第一次理论补考成绩 | 第二次理论补考成绩 | 实操初考成绩 | 实操补考成绩 |
| 1 | 王应桃 | 男 | 20260324113513 | 身份证 | 51031******1081033 | 90 | 85.8 | |||
| 2 | 周中平 | 男 | 20260324113514 | 身份证 | 51362******1051312 | 91 | 87 | |||
| 3 | 王豪杰 | 男 | 20260324113515 | 身份证 | 14042******4048439 | 85 | 87.6 | |||
| 4 | 沈志明 | 男 | 20260324113516 | 身份证 | 51152******2161333 | 92 | 88.6 | |||
| 5 | 郑利华 | 男 | 20260324113519 | 身份证 | 51382******9150617 | 86 | 85.2 | |||
| 6 | 张建军 | 男 | 20260324113520 | 身份证 | 51112******4271412 | 91 | 87.8 | |||
| 7 | 蒲艳东 | 男 | 20260324113521 | 身份证 | 51070******2160038 | 96 | 83.8 | |||
| 8 | 扎西仁增 | 男 | 20260324113522 | 身份证 | 54222******0050078 | 92 | 87 | |||
| 9 | 王刚 | 男 | 20260324113523 | 身份证 | 51078******1216135 | 89 | 86.8 | |||
| 10 | 周恩先 | 男 | 20260324113525 | 身份证 | 51303******4016513 | 93 | 86 | |||
| 11 | 佳央丹增 | 男 | 20260324113526 | 身份证 | 54262******5080010 | 86 | 83.2 | |||
| 12 | 易中明 | 男 | 20260324113527 | 身份证 | 51112******6165214 | 88 | 84.4 | |||
| 13 | 费祥 | 男 | 20260324113528 | 身份证 | 51112******312521X | 73 | 81 | 36.6 | 87.2 | |
| 14 | 李浩 | 男 | 20260324113529 | 身份证 | 51332******5114812 | 97 | 85 | |||
| 15 | 次旺扎西 | 男 | 20260324113530 | 身份证 | 54262******3020016 | 89 | 92.4 | |||
| 16 | 次仁桑珠 | 男 | 20260324113531 | 身份证 | 54262******6270416 | 90 | 89.6 | |||
| 17 | 沈启文 | 男 | 20260324113532 | 身份证 | 52222******3156033 | 93 | 85.4 | |||
| 18 | 汪全 | 男 | 20260324113533 | 身份证 | 52020******1145639 | 95 | 8 | 90.4 | ||
| 19 | 才旺江措 | 男 | 20260324113534 | 身份证 | 54262******8130138 | 89 | 10 | 84.8 | ||
| 20 | 扎拉巴加 | 男 | 20260324113535 | 身份证 | 54242******8130018 | 97 | 89 | |||
| 21 | 罗帆 | 男 | 20260324113537 | 身份证 | 51062******8117119 | 86 | 82.8 | |||
| 22 | 郑海洋 | 男 | 20260324113538 | 身份证 | 61032******0158038 | 98 | 89.8 | |||
| 23 | 曾彬彬 | 男 | 20260324113539 | 身份证 | 52212******2171070 | 97 | 86.8 | |||
| 24 | 熊少杰 | 男 | 20260324113540 | 身份证 | 51342******4260912 | 94 | 86.6 | |||
| 25 | 桑吉东知 | 男 | 20260324113541 | 身份证 | 62302******2281216 | 91 | 84.4 | |||
| 26 | 刘谢平 | 男 | 20260324113542 | 身份证 | 51162******2193478 | 88 | 87.8 | |||
| 27 | 洛桑益西 | 男 | 20260324113543 | 身份证 | 54012******9100050 | 85 | 87.8 | |||
| 28 | 扎西 | 男 | 20260324113544 | 身份证 | 54012******9066538 | 90 | 84.8 | |||
| 29 | 泽旺杰美 | 男 | 20260324113545 | 身份证 | 54212******6180559 | 93 | 85.2 | |||
| 30 | 黄红军 | 男 | 20260324113546 | 身份证 | 51102******4044059 | 97 | 87 | |||
| 31 | 苏浩 | 男 | 20260324113547 | 身份证 | 50038******7103719 | 94 | 83.8 | |||
| 32 | 程傑 | 男 | 20260324113548 | 身份证 | 51312******9040176 | 89 | 83.8 | |||
| 33 | 李焕波 | 男 | 20260324113549 | 身份证 | 51082******8204612 | 99 | 86.4 | |||
| 34 | 杨卓航 | 男 | 20260324113550 | 身份证 | 53292******8200716 | 96 | 87.6 | |||
| 35 | 谭飞 | 男 | 20260324113551 | 身份证 | 51082******1207112 | 98 | 91.8 | |||
| 36 | 唐志友 | 男 | 20260324113552 | 身份证 | 51332******4131011 | 83 | 87.8 | |||
| 37 | 贡保扎西 | 男 | 20260324113553 | 身份证 | 62302******225381X | 88 | 87.4 | |||
| 38 | 王伟涛 | 男 | 20260324113554 | 身份证 | 61043******5253874 | 93 | 84 | |||
| 39 | 嘎布 | 男 | 20260324113555 | 身份证 | 54222******8200015 | 92 | 86.8 | |||
| 40 | 洛桑班典 | 男 | 20260324113556 | 身份证 | 54222******2020015 | 90 | 87.4 | |||
| 41 | 布果 | 男 | 20260324113557 | 身份证 | 54242******7090175 | 85 | 85.6 | |||
| 42 | 旦增开珠 | 男 | 20260324113558 | 身份证 | 54223******6140012 | 95 | 85 | |||
| 43 | 次仁桑旦 | 男 | 20260324113559 | 身份证 | 54222******8260011 | 94 | 86.6 | |||
| 44 | 刘磊 | 男 | 20260324113560 | 身份证 | 51312******1123731 | 96 | 88 | |||
| 45 | 吴延京 | 男 | 20260324113561 | 身份证 | 62222******9230314 | 92 | 84 | |||
| 46 | 冯单位 | 男 | 20260324113563 | 身份证 | 41272******2214938 | 98 | 89.4 | |||
| 47 | 边巴扎西 | 男 | 20260324113564 | 身份证 | 54233******1150017 | 86 | 83.2 | |||
| 48 | 加措 | 男 | 20260324113565 | 身份证 | 54233******7190036 | 94 | 82 | |||
| 49 | 曲桑 | 男 | 20260324113567 | 身份证 | 54232******711253X | 91 | 88 | |||
| 50 | 扎西旺玛 | 男 | 20260324113568 | 身份证 | 54232******7204014 | 92 | 88 | |||
| 51 | 旦增多吉 | 男 | 20260324113569 | 身份证 | 54232******9293712 | 96 | 87 | |||
| 52 | 次旦多吉 | 男 | 20260324113570 | 身份证 | 54233******2255519 | 86 | 82 | |||
| 53 | 洛桑达娃 | 男 | 20260324113571 | 身份证 | 54222******8170018 | 86 | 86 | |||
| 54 | 黄昌明 | 男 | 20260324113573 | 身份证 | 51070******9065217 | 98 | 84 | |||
| 55 | 江巴伦珠 | 男 | 20260324113574 | 身份证 | 54232******1010076 | 93 | 90 | |||
| 56 | 马刚 | 男 | 20260324113575 | 身份证 | 51090******6279157 | 91 | 89 | |||
| 57 | 洛桑珠旦 | 男 | 20260324113576 | 身份证 | 54222******5040019 | 94 | 84 | |||
| 58 | 尼玛旺拉 | 男 | 20260324113577 | 身份证 | 54230******5010018 | 87 | 83 | |||
| 59 | 洛桑贡觉 | 男 | 20260324113578 | 身份证 | 54010******1042055 | 90 | 83.4 | |||
| 60 | 格桑伦珠 | 男 | 20260324113579 | 身份证 | 54223******5310019 | 95 | 86.8 | |||
| 61 | 陈威 | 男 | 20260324113581 | 身份证 | 41272******8295837 | 97 | 83.8 | |||
| 62 | 巴桑罗布 | 男 | 20260324113582 | 身份证 | 54222******1190111 | 94 | 14 | 86.8 | ||
| 63 | 张阳 | 男 | 20260324113583 | 身份证 | 64032******6201597 | 92 | 84.8 | |||
| 64 | 扎顿 | 男 | 20260324113584 | 身份证 | 54232******7054110 | 91 | 80.8 | |||
| 65 | 次仁巴决 | 男 | 20260324113585 | 身份证 | 54232******1147019 | 87 | 12 | 89 | ||
| 66 | 董恩寿 | 男 | 20260324113586 | 身份证 | 62230******1043111 | 99 | 82 | |||
| 67 | 土旦次培 | 男 | 20260324113587 | 身份证 | 54232******3175015 | 90 | 84.2 | |||
| 68 | 唐中 | 男 | 20260324113588 | 身份证 | 50023******524501X | 92 | 82.6 | |||
| 69 | 索朗尼玛 | 男 | 20260324113589 | 身份证 | 54262******1030017 | 93 | 87.4 | |||
| 70 | 白玛旺久 | 男 | 20260324113590 | 身份证 | 54222******0030037 | 87 | 82.6 | |||
| 71 | 次仁达曲 | 男 | 20260324113591 | 身份证 | 54252******3240015 | 95 | 86.4 | |||
| 72 | 岳海男 | 男 | 20260324113592 | 身份证 | 32032******3136017 | 96 | 88.8 | |||
| 73 | 刘明鸣 | 男 | 20260324113593 | 身份证 | 42010******0081650 | 90 | 81.8 | |||
| 74 | 魏权森 | 男 | 20260324113594 | 身份证 | 51070******1054619 | 96 | 88.6 | |||
| 75 | 蓝寿凯 | 男 | 20260324113595 | 身份证 | 51052******3058192 | 92 | 84.8 | |||
| 76 | 索朗加措 | 男 | 20260324113596 | 身份证 | 54222******7010030 | 89 | 84 | |||
| 77 | 董成杰 | 男 | 20260324113597 | 身份证 | 51072******6240850 | 100 | 36 | 81.8 | ||
| 78 | 边巴扎西 | 男 | 20260324113598 | 身份证 | 61012******8270651 | 89 | 32 | 86 | ||
| 79 | 陈千槐 | 男 | 20260324113609 | 身份证 | 42282******1235011 | 84 | 84.8 | |||
| 80 | 雷林 | 男 | 20260324113610 | 身份证 | 51080******3154813 | 79 | 75 | 88 | 89.6 | |
| 81 | 王勇 | 男 | 20260324113611 | 身份证 | 51113******7231413 | 84 | 83.8 | |||
| 82 | 邹同波 | 男 | 20260324113616 | 身份证 | 43252******7114034 | 72 | 76 | 81 | 90.6 | |
| 83 | 万人顺 | 男 | 20260324113617 | 身份证 | 53322******4284316 | 82 | 84.6 | |||
| 84 | 聂曾强 | 男 | 20260324113619 | 身份证 | 51122******4121390 | 86 | 86 | |||
| 85 | 陈真 | 男 | 20260324113620 | 身份证 | 51172******4148330 | 79 | 82 | 89.6 | ||
| 86 | 杨石挖 | 男 | 20260324113623 | 身份证 | 51042******3083617 | 69 | 71 | 85 | 84.8 | |
| 87 | 宋浩 | 男 | 20260324113624 | 身份证 | 51312******6191119 | 83 | 80 | |||
| 88 | 刘峰 | 男 | 20260324113625 | 身份证 | 53292******1141919 | 88 | 82 | |||
| 89 | 崔晓峰 | 男 | 20260324113626 | 身份证 | 15042******9213655 | 77 | 74 | 82 | 86.4 | |
| 90 | 冷更克少 | 男 | 20260324113627 | 身份证 | 51113******9123210 | 75 | 72 | 87 | 87.2 | |
| 91 | 潘鹏 | 男 | 20260324113628 | 身份证 | 50011******3155412 | 84 | 85 | |||
| 92 | 杨华 | 男 | 20260324113630 | 身份证 | 51343******2034235 | 90 | 84.6 | |||
| 93 | 段杰榉 | 男 | 20260324113631 | 身份证 | 53012******4140059 | 81 | 81.6 | |||
| 94 | 李芳涛 | 男 | 20260324113632 | 身份证 | 42282******3013378 | 84 | 85.4 | |||
| 95 | 邵磊 | 男 | 20260324113633 | 身份证 | 50023******5036676 | 85 | 86.8 | |||
| 96 | 罗俊伟 | 男 | 20260324113635 | 身份证 | 51102******0150735 | 96 | 86.2 | |||
| 97 | 尹河水 | 男 | 20260324113636 | 身份证 | 42022******5132852 | 96 | 85.2 | |||
| 98 | 吴付林 | 男 | 20260324113637 | 身份证 | 53212******1026194 | 72 | 71 | 81 | 88.4 | |
| 99 | 甘尊付 | 男 | 20260324113638 | 身份证 | 53310******5102450 | 92 | 87.5 | |||
| 100 | 朱伟才 | 男 | 20260324113639 | 身份证 | 51300******223101X | 85 | 84.8 | |||
| 101 | 张玉录 | 男 | 20260324113640 | 身份证 | 63212******2107037 | 84 | 90.4 | |||
| 102 | 王晓文 | 男 | 20260324113641 | 身份证 | 62262******4186599 | 75 | 82 | 89.4 | ||
| 103 | 王威鹏 | 男 | 20260324113642 | 身份证 | 62262******9093317 | 94 | 81.8 | |||
| 104 | 沈继文 | 男 | 20260324113644 | 身份证 | 41282******2102413 | 92 | 83.4 | |||
| 105 | 贾青峰 | 男 | 20260324113645 | 身份证 | 14272******1060019 | 83 | 83.4 | |||
| 106 | 李锋 | 男 | 20260324113646 | 身份证 | 62272******0245257 | 92 | 83.4 | |||
| 107 | 谢宏均 | 男 | 20260324113647 | 身份证 | 51132******8091012 | 87 | 85.8 | |||
| 108 | 陆磊 | 男 | 20260324113648 | 身份证 | 32032******6103636 | 91 | 85.8 | |||
| 109 | 谭俊华 | 男 | 20260324113649 | 身份证 | 42032******2290810 | 80 | 82 | |||
| 110 | 徐甲勇 | 男 | 20260324113652 | 身份证 | 61242******4204835 | 82 | 80.4 | |||
| 111 | 吉克克坡子 | 男 | 20260324113654 | 身份证 | 51343******3044912 | 96 | 87.2 | |||
| 112 | 高鑫 | 男 | 20260324113655 | 身份证 | 51090******0126058 | 82 | 82.6 | |||
| 113 | 闫华强 | 男 | 20260324113656 | 身份证 | 51090******7211876 | 77 | 76 | 87 | 90.6 | |
| 114 | 张小军 | 男 | 20260324113657 | 身份证 | 62262******0073332 | 92 | 16.6 | 88.2 | ||
| 115 | 吴杰 | 男 | 20260324113658 | 身份证 | 51132******0033538 | 90 | 85.4 | |||
| 116 | 高平 | 男 | 20260324113659 | 身份证 | 42032******0076836 | 87 | 90 | |||
| 117 | 周希环 | 男 | 20260324113660 | 身份证 | 43252******4033418 | 91 | 85.8 | |||
| 118 | 吴安平 | 男 | 20260324113661 | 身份证 | 43082******304655X | 83 | 80 | |||
| 119 | 刘波 | 男 | 20260324113662 | 身份证 | 42262******2296812 | 97 | 84.6 | |||
| 120 | 韩敬杰 | 男 | 20260324113663 | 身份证 | 42112******3183155 | 83 | 86.4 | |||
| 121 | 尤洪 | 男 | 20260324113664 | 身份证 | 51102******4102936 | 87 | 85.4 | |||
| 122 | 冯家飞 | 男 | 20260324113665 | 身份证 | 42282******9175034 | 91 | 88.8 | |||
| 123 | 杨秀文 | 男 | 20260324113666 | 身份证 | 53322******0092910 | 78 | 87 | 17 | 85 | |
| 124 | 陶忠平 | 男 | 20260324113667 | 身份证 | 42032******0155411 | 91 | 16.4 | 84.2 | ||
| 125 | 罗伞 | 男 | 20260324113668 | 身份证 | 51342******2031137 | 91 | 90.4 | |||
| 126 | 李方 | 男 | 20260314113279 | 身份证 | 34212******1069290 | 91 | ||||
| 127 | 汤修兵 | 男 | 20260314113278 | 身份证 | 51292******2287173 | 91 | ||||
| 128 | 汤修川 | 男 | 20260314113277 | 身份证 | 51162******6017173 | 91 | ||||
| 129 | 向鹏 | 男 | 20260314113276 | 身份证 | 51062******816711X | 94 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息





